按照省社科联百家省级社科学术社团大学习大调研活动的有关安排,经过资格审查、专家评审、现场投票等程序,省社科联拟评选百家省级社科学术社团大学习大调研活动优秀调研报告20项,其中,一等奖3项,二等奖5项,三等奖12项;优秀组织奖12项。现将名单予以公示,公示时间为2023年11月7日——11月13日。
公示期内如有异议,请以书面形式实名向省社科联反映,并提供必要的证据材料和联系方式,以便核实查证,逾期不予受理。
联系电话:0871-68327029
电子邮箱:ynsklxhb@163.com
通讯地址:昆明市二环西路397号
邮政编码:650106
云南省社会科学界联合会
2023年11月7日
百家省级社科学术社团大学习大调研活动优秀调研报告拟获奖名单
序号 | 调研报告名称 | 报送社团 | 获奖等次 |
1 | 深入挖掘民族团结进步积极元素,发挥民族团结进步示范点引领作用——云南民族团结进步示范区建设调研报告 | 云南省社会心理学会 | 一等奖 |
2 | 云南省核桃油料化发展调研报告 | 云南省粮食经济学会 | 一等奖 |
3 | 云南新乡贤文化建设情况调研报告 | 云南省国学研究会 | 一等奖 |
4 | 关于高校铸牢中华民族共同体意识实现路径调研报告 | 云南省高等院校德育研究会 | 二等奖 |
5 | 关于面向南亚东南亚辐射中心制度型开放的调研报告 | 云南省印度洋研究会 | 二等奖 |
6 | 云南省乡镇统计人员队伍建设调研报告 | 云南省统计学会 | 二等奖 |
7 | 建设中华民族现代文明视域下云南盐业古镇的创新发展路径----云南盐业古镇调研报告 | 云南省史学会 | 二等奖 |
8 | 县乡中学生语言表达能力现状分析 | 云南省演讲学会 | 二等奖 |
9 | 关于推进边疆民族地区理论武装走深走实的调研报告 | 云南省哲学学会 | 三等奖 |
10 | 供应链金融助力破解小微企业融资纾困解难的建议 | 云南省现代金融学会 | 三等奖 |
11 | 关于宁洱全国林业碳汇试点县建设情况及对未来全省林业碳汇相关工作开展的建议 | 云南省决策咨询研究促进会 | 三等奖 |
12 | 关于玉龙县财源建设的调研报告 | 云南省财政学会 | 三等奖 |
13 | 姚安县创建国家级乡村振兴示范县的启示 | 云南云岭农村农业农民研究中心 | 三等奖 |
14 | 大力发展农村特色产业 夯实内循环根基----关于倚象镇下寨村发展蔬菜产业助力乡村振兴的调研报告 | 云南省农村经济学会 | 三等奖 |
15 | 关于871文化创意工场的调研报告 | 云南中华周易研究会 | 三等奖 |
16 | 澜沧县推进“4061工程”建设现代化边境幸福村研究报告 | 云南省再生经济产业开发研究会 | 三等奖 |
17 | 云南省新时期产业工人队伍思想状况调查报告 | 云南省工人运动研究会 | 三等奖 |
18 | 云南边疆民族地区农村妇女思想状况调研报告 | 云南省妇女理论研究会 | 三等奖 |
19 | 黑林铺街道企业退休人员社会化管理试点社区问卷调研分析报告 | 云南振滇社会组织研究院 | 三等奖 |
20 | 保护、传承与创新——云南大姚文庙调研报告 | 云南孔子学术研究会 | 三等奖 |
百家省级社科学术社团大学习大调研活动优秀组织奖拟推荐名单
序号 | 推荐社团 |
1 | 云南省高等院校德育研究会 |
2 | 云南省延安精神研究会 |
3 | 云南传统蒙学研究会 |
4 | 云南省行为科学学会 |
5 | 云南省统计学会 |
6 | 云南省税务学会 |
7 | 云南省再生经济产业开发研究会 |
8 | 云南省东南亚研究会 |
9 | 云南省史学会 |
10 | 云南省飞虎队研究会 |
11 | 云南省演讲学会 |
12 | 云南省地方志学会 |
百家省级社科学术社团大学习大调研活动优秀调研报告拟获奖名单.et
百家省级社科学术社团大学习大调研活动优秀组织奖拟推荐名单.et